전라남도 광양시 본투표소에 대해 알아볼까요? 2026년 제9회 전국동시지방선거가 다가오고 있습니다! 본선거일은 6월 3일 수요일로, 오전 6시부터 오후 6시까지 광양시 내 총 43개의 본투표소에서 투표가 진행됩니다. 중요한 점은 본투표는 반드시 본인의 주소지 관할 투표소에서만 가능하다는 사실입니다. 각 후보에게 투표할 수 있는 기본적인 투표용지가 7장 준비되며, 신분증도 잊지 말고 챙겨 오세요!
광양시는 저마다의 매력을 지닌 여러 마을과 동네가 모여 있는 곳이죠. 평소 자주 가던 곳 근처에 있는 투표소에 갈 때는 주소지를 다시 한 번 확인하셔야 합니다. 사전투표와 달리 본 투표는 자유롭게 선택할 수 없답니다. 모바일 신분증도 가능하니, 지갑에 신분증을 안 가져오는 경우도 걱정 말고 준비하시고요!
투표는 우리 지역의 대표를 뽑는 중요한 행사입니다. 투표소에서 오랜 기다림 없이 순조롭게 투표를 마치기 위해서는 지도와 함께 준비물을 확인하세요. 투표소 위치와 상세 정보는 아래 표에서 확인하실 수 있습니다.
📋 전라남도 광양시 본투표소 전체 목록 (제9회 전국동시지방선거)
⏰ 제9회 전국동시지방선거 본투표 안내
✔ 투표 일시: 2026. 6. 3.(수) 오전 6시 ~ 오후 6시
✔ 주의 사항: 사전투표와 달리 반드시 내 주소지에 지정된 투표소에서만 투표가 가능합니다.
✔ 투표 일시: 2026. 6. 3.(수) 오전 6시 ~ 오후 6시
✔ 주의 사항: 사전투표와 달리 반드시 내 주소지에 지정된 투표소에서만 투표가 가능합니다.
| 투표소명 | 건물명(층) | 소재지(도로명주소) | 장애인 편의시설 |
|---|---|---|---|
| 광양읍제1투 | 광양하이텍고등학교(1층, 체육관) | 전라남도 광양시 광양읍 신재로 106 | |
| 광양읍제2투 | 광양서초등학교(1층, 남관 체력단련실) | 전라남도 광양시 광양읍 숲샘길 29 | |
| 광양읍제3투 | 광양북초등학교(1층, 본관동 음악실) | 전라남도 광양시 광양읍 유당로 60-1 | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 광양읍제4투 | 광양동초등학교(1층, 남관동 도서관 옆 학습실) | 전라남도 광양시 광양읍 읍성길 61 | 점자유도블럭 |
| 광양읍제5투 | 광양시 여성문화센터(1층, 102호 강의실) | 전라남도 광양시 광양읍 제철로 69 | |
| 광양읍제6투 | 억만마을회관(1층) | 전라남도 광양시 광양읍 억만길 70 | |
| 광양읍제7투 | 광양세풍초등학교(1층, 세풍관) | 전라남도 광양시 광양읍 해광로 583 | |
| 광양읍제8투 | 덕례초등학교 (1층, 동편현관) | 전라남도 광양시 광양읍 서산길 77 | |
| 광양읍제9투 | 대림아파트 관리동(1층, 주민공동시설) | 전라남도 광양시 광양읍 대림오성로 11 (대림아파트) | |
| 광양읍제10투 | 덕진봄플러스아파트(2층, 주민공동시설) | 전라남도 광양시 광양읍 덕산4길 86 (덕진 광양의 봄 플러스 아파트) | 승강기 등 |
| 광양읍제11투 | 광양시 보건소(1층, 로비) | 전라남도 광양시 광양읍 인덕로 1100 | |
| 광양읍제12투 | 광양칠성초등학교(1층, 현관) | 전라남도 광양시 광양읍 서평로 60 | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 광양읍제13투 | 광양용강초등학교(1층, 현관) | 전라남도 광양시 광양읍 용강1길 40 | 장애인화장실 |
| 광양읍제14투 | 송보파인빌7차아파트(1층, 부녀회사무실) | 전라남도 광양시 광양읍 와룡길 33 (광양송보파인빌7차아파트) | 장애인화장실 |
| 광양읍제15투 | 덕진광양의봄아파트 경로당(1층) | 전라남도 광양시 광양읍 서평1길 9 (덕진광양의봄아파트) | |
| 봉강면제1투 | 광양국민체육센터(1층, 체육관) | 전라남도 광양시 봉강면 매천로 695-9 | 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 봉강면제2투 | 비봉복지관(1층, 체육관) | 전라남도 광양시 봉강면 조양길 30 | 점자유도블럭 |
| 옥룡면투표소 | 옥룡면 교육문화복지센터(1층, 다목적강당) | 전라남도 광양시 옥룡면 신재로 627 | 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 옥곡면투표소 | 옥구슬건강문화센터(1층, 다목적강당) | 전라남도 광양시 옥곡면 옥진로 658 | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 진상면투표소 | 백학문화복지센터(1층, 다목적강당) | 전라남도 광양시 진상면 신시길 228 | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 진월면제1투 | 달빛나루종합복지센터(1층, 다목적강당) | 전라남도 광양시 진월면 선소중앙길 31-1 | 점자유도블럭 |
| 진월면제2투 | 오추마을회관(1층) | 전라남도 광양시 진월면 섬진강매화로 399 | |
| 진월면제3투 | 월송경로당(1층) | 전라남도 광양시 진월면 섬진강매화로 814 | |
| 다압면투표소 | 정담센터(1층, 다목적실) | 전라남도 광양시 다압면 섬진강매화로 2144 | |
| 골약동제1투 | 황길보건진료소(1층, 현관) | 전라남도 광양시 하포길 77 (황길동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 골약동제2투 | 골약동주민센터(3층, 다목적강당) | 전라남도 광양시 성황6길 15 (성황동) | 승강기 등, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 중마동제1투 | 동광양중학교(1층, 대회의실) | 전라남도 광양시 세동길 3-1 (중동) | 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 중마동제2투 | 광양백운초등학교(1층, 현관) | 전라남도 광양시 광장로 21 (중동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 중마동제3투 | 전라남도교육청광양도서관(1층, 현관) | 전라남도 광양시 중마로 262 (중동) | 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 중마동제4투 | 광양중마초등학교(1층, 중마관) | 전라남도 광양시 구마9길 33 (중동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 중마동제5투 | 광양중동초등학교(1층, 중동관) | 전라남도 광양시 광장로 112-6 (중동) | |
| 중마동제6투 | 광양중진초등학교(1층, 중진관) | 전라남도 광양시 광장로 75 (중동) | 점자유도블럭 |
| 중마동제7투 | 광양중앙초등학교(1층, 문화예술실) | 전라남도 광양시 불무길 15 (중동) | |
| 중마동제8투 | 광양마동중학교(1층, 현관) | 전라남도 광양시 느지매기길 7 (마동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 중마동제9투 | 광양와우초등학교(1층, 정문현관) | 전라남도 광양시 눈소10길 35 (마동) | 점자유도블럭 |
| 광영동제1투 | 광영초등학교(1층, 도움반) | 전라남도 광양시 금영로 140 (광영동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 광영동제2투 | 광영중학교(1층, 다목적강당) | 전라남도 광양시 금영로 101 (광영동) | |
| 광영동제3투 | 광양가야초등학교(1층, 4-1) | 전라남도 광양시 가야로 369 (광영동) | 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 태인동투표소 | 태인동주민센터(2층, 다목적실) | 전라남도 광양시 담안2길 16-15 (태인동) | 승강기 등, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 금호동제1투 | 포스코 부덕사(1층, 로비) | 전라남도 광양시 금호로 235 (금호동) | |
| 금호동제2투 | 포스코 러닝센터(1층, 강의실) | 전라남도 광양시 폭포사랑길 55 (금호동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 금호동제3투 | 금호동 주민자치센터(1층, 101호 강의실) | 전라남도 광양시 희망길 42 (금호동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 금호동제4투 | 광양제철남초등학교(1층, 해든관) | 전라남도 광양시 금호로 40 (금호동) |
총 43개 본투표소 | 출처: 중앙선거관리위원회
전라남도 광양시에서의 본투표, 어떤 의미에서는 시민으로서의 중요한 권리 행사입니다. 누구나 참여할 수 있는 투표, 반드시 주소지에 맞는 투표소에서 해주세요. 준비 철저히 해서 문제없이 마치세요!
자주 묻는 질문 (FAQ)
- 지정된 투표소가 아닌 곳에서 투표 가능한가요? 본투표는 반드시 주소지 관할 투표소에서만 가능합니다.
- 모바일 신분증 가능한가요? 네, 모바일 신분증 앱 실행 화면도 가능합니다. 단, 캡처 화면은 불가합니다.
- 대리투표 가능한가요? 아닙니다. 모든 투표는 본인이 직접 해야 합니다.
- 투표소에 아이 데려가도 되나요? 네, 아이와 동반 입장이 가능합니다.
※ 본 자료는 중앙선거관리위원회 선거통계시스템(info.nec.go.kr) 공식 데이터를 기반으로 작성되었습니다.